Wine Book
** Vintage and prices subject to change
CHAMPAGNE
NV | Billecart-Salmon | Brut Rosé | Mareuil-Sur-Aÿ | 266
NV | Bollinger ‘Special Cuvée’ | Brut | France | 240
NV | Champagne Collet | Brut | Aÿ | 103
NV | Champagne Collet ‘Blanc de Blanc’ | Brut | Aÿ | 136
NV | Champagne Telmont ‘Reserve’ | Brut | Vallèe de la Marne | 190
2012 | Dom Perignon | Brut | 866
NV | Franck Bonville ‘Unisson Grand Cru’ | Brut | Avize | 160
NV | Krug ‘Grand Cuvee 171st Edition’ | Brut | Reims | 658
NV | Lombard | Extra Brut Rose | Epernay | 125
NV | Nominé-Renard | Brut | Villevenard | 123
NV | Pol Roger ‘Reservé’ | Brut | 189
NV | Pommery | Brut | France | 110
NV | Roland Champion ‘Grand Cru’ | Blanc de Blanc | 116
NV | Ruinart | Brut Rose | Reims | 200
NV | Taittinger | Brut | Champagne | Reims 145
NV | Veuve Clicquot | Brut | Reims | 175
SPARKLING
NV | Barone Pizzini ‘Satén Franciacorta’ | Lombardy, Italy | 135
NV | Camille Braun | Brut | Cremant d’Alsace, France | 60
NV | Jacky Blot ‘Triple Zero’ | Brut | Montlouis-sur-Loire, France 100
2016 | Sea Smoke ‘Sea Spray’ | Blanc de Noir | Santa Rita Hills, California | 198
WHITE & ROSÉ
UNITED STATES
ROSÉ
2022 | Bravium ‘Wiley Vineyard’ | Pinot Noir | Anderson Valley, CA | 60
2022 | Robert Sinskey ‘Vin de Gris’ | Pinot Noir | Napa Valley, CA | 79
2022 | R. Stuart & Co. ‘Love Oregon’ | Pinot Noir | Willamette Valley, OR | 55
2024 | Turley | Rose | Zinfandel | California | 68
WHITE
2020 | Artesa | Chardonnay | Los Carneros, CA | 68
2021 | Daou Reserve ‘Willow Creek District’ | Chardonnay | Paso Robles, CA | 68
2018 | Donnachadh | Chardonnay | Santa Rita Hills, CA | 133
2019 | Evening Land ‘Summum’ | Chardonnay | Eola-Amity Hills, OR | 226
2019 | Evening Land ‘La Source’ | Chardonnay | Eola-Amity Hills, OR | 190
2020 | Far Niente | Chardonnay | Napa Valley, CA | 166
2022 | Illumination by Quintessa | Sauvignon Blanc | Napa Valley, CA | 90
2019 | Ink Grade | Sauvignon Blanc | Napa Valley, CA | 160
2021 | Jaine ‘Evergreen Vineyard’ | Sauvignon Blanc | Columbia Valley, WA | 50
2020 | Jordan | Chardonnay | Russian River Valley, CA | 84
2018 | Long Meadow Ranch ‘Farmstead’ | Chardonnay | Napa Valley, CA | 50
2022 | Neal Family ‘Rutheford Dusi Vineyards’ | Vermentino | Napa Valley, CA | 110
2018 | Ravines | Chardonnay | Finger Lakes, NY | 53
2022 | Sea Smoke | Chardonnay | Santa Rita Hills, CA | 215
2022 | Schrader ‘Double Diamond ‘ | Sauvignon Blanc | Napa Valley, CA | 106
2022 | Smockshop Band ‘Spring Ephemeral’ | Pinot Gris | Hood River, OR | 120
2022 | Talley Vineyards | San Luis Obispo Coast, CA | 72
France
ROSÉ
2021 | Comte Abbatucci ‘Faustine” | Sciaccarellu | Corsica, FR | 83
2022 | Sabine Bieler Pere & Fils | GSM Blend | Provence | 63
2021 | Clarence Dillon Wines ‘Clarendale’ | Merlot-Cabernet | Bordeaux | 57
WHITE
2022 | Alain Chavy | Chardonnay | Bourgogne | 82
2016 | Albert Boxler | Pinot Gris | Alsace | 144
2017 | Albert Boxler ‘Reserve’ | Riesling | Alsace | 152
2021 | Aurélien Chatagnier | Marsanne-Roussanne | Saint-Joseph, Rhone | 95
2009 | Daniel-Etienne Defaix ‘Vaillon 1er Cru’| Chardonnay | Chablis | 164
2020 | Domaine Faiveley ‘Mercury’ | Chardonnay | Côte-d’Or | 123
2022 | Domaine du Salvard ‘Delaille’ | Sauvignon Blanc | Cheverny | 54
2020 | Domaine Michelot | Chardonnay | Mersault | 210
2021 | Domaine Zind-Humbrecht ‘Roche Roulée’ | Pinot Gris | Alsace, France | 150
2023 | Domaine Du Vieux Lazeret | Châteauneuf-du-Pape, Rhone, France | 108
2022 | Fournier ‘Silex’ | Sauvignon Blanc | Sancerre | 110
2021 | Joseph Drouhin | Chardonnay | Cote de Beaune | 190
2021 | Olivier Merlin ‘Vieilles Vignes’ | Chardonnay | Pouilly-Fuissé | 134
2020 | Robert-Denogent ‘les Pommards’ | Chardonnay | Saint-Véran | 138
WHITE & ROSÉ
Global
ROSÉ | SKIN CONTACT
2023 | Ameztoi ‘Rubentis’ | Hondarrabi Blend | Getariako Txakolina, Spain | 65
2018 | Costers del Priorat ‘Vinyes Velles’ | Macebeo | Priorat, Spain | 120
2018 | Movia ‘Lunar’ | Ribolla Gialla | Goriska Brda, Slovenia | 150
WHITE
2020 | Alpha Estate | Assyrtiko | Macedonia, Greece | 76
2021 | Ameztoi | Hondarrabi Blend | Getariako Txakolina, Spain | 60
2021 | Baettig ‘Los Parientes’ | Chardonnay | Traiguen, Chile | 90
2022 | Birgit Eichinger | Gruner Veltliner | Kampal, Austria | 58
2023 | Ca’ Dei Frati | Turbiana | Lugana, Italy | 65
2022 | Carl Loewen ‘Herrenberg’ | Riesling | Mosel, Germany | 80
2022 | Castell d’Age ‘Fragments’ | Garnatxa-Syrah | Penedes, Spain | 54
2022 | Do Ferreiro | Albariño | Rias Baixas, Spain | 84
2019 | Gramona ‘Gessami’ | Muscat | Penedes, Spain | 56
2023 | IDDA Bianco | Caricante | Mt Etna, Sicily, Italy | 178
2021 | Ottin Elio | Petite Arvin | Vall d’Aosta, Italy | 74
2023 | Pieropan | Garganega | Soave, Veneto, Italy | 50
2023 | Stein ‘Palmberg’ | Riesling Kabinett | Mosel, Germany | 86
2020 | Terrazze del Etna ‘Ciuri’ | Nerello Mascalese | Mt Etna, Sicily, Italy | 68
2022 | Vigneti Massa ‘Derthona’ | Timorasso | Colli Tortonesi | Italy | 88
2021 | Villa Maria ‘Taylor’s Pass | Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand | 60
2021 | Weingut Sattlerhof ‘Gamlitz’ | Sauvignon Blanc | Sudsteirmark, Austria | 95
2018 | Yacoubian-Hobbs | Caucasus | Vayzots Dzor, Armenia | 70
2018 | Yllera ‘Meraldis’ | Verdejo | Castilla y Léon, Spain | 105
RED WINE
PINOT NOIR
UNITED STATES | OREGON
2022 | Adelsheim | Willamette Valley | 86
2021 | Beaux Freres | Willamette Valley | 175
2021 | Cristom ‘Marjorie Vineyard’ | Eola-Amity Hills | 190
2022 | Elk Cove ‘Clay Court Vineyard’ | Chehalem Mountains | 135
2019 | Evening Land ‘La Source’ | Eola-Amity Hills | 205
2019 | Evening Land ‘Summum’ | Eola-Amity Hills | 235
2015 | Fiddlehead ‘Oldsville Reserve’ | Willamette Valley | 144
2022 | Ken Wright Cellars ‘Bonnie Jean Vineyard’ | Yamhill-Carlton | 150
2021 | Lemelson Vineyards ‘Stermer Vineyard’ | Yamhill-Carlton | 125
2022 | Patricia Green Cellars ‘Reserve’ | Willamette Valley | 72
2018 | Patricia Green Cellars ‘Mysterious’ | Willamette Valley | 250
2021 | R. Stuart & Co. ‘Daffodil Hill’ | Willamette Valley | 104
2021 | Soter Vineyards ‘Mineral Springs Ranch’ | Willamette Valley | 172
UNITED STATES | CALIFORNIA
2019 | Convene | Sonoma Coast | 150
2020 | Domaine de la Côte ‘La Côte’ | Santa Rita Hills 285
2020 | Domaine de la Côte ‘Sous le Chene’ | Santa Rita Hills | 325
2020 | Domaine de la Côte ‘Memorious’ | Santa Rita Hills 215
2023 | Drew ‘Mid-Elevation’ | Mendocino | 90
2022 | Failla | Sonoma Coast | 100
2015 | Fiddlehead ‘Cuvee 728’ | Santa Rita Hills | 110
2022 | Kosta Brown | Santa Rita Hills | 160
2022 | Kosta Browne | Russian River | 260
2021 | Lando | Sonoma Coast | 155
2020 | Merry Edwards | Sonoma Coast | 132
2017 | Matt Taylor ‘Komorebi’ | Sonoma Coast | 215
2018 | West Pole | Sonoma Coast | 90
2021 | ZD | Carneros | 162
FRENCH REDS
BEAUJOLAIS
2023 | Guy Breton ‘Vielles Vignes’ | Morgan | 112
2022 | Domaine des Marrans | Fleurie | 76
2023 | Domaine Diochon | Moulin-a-Vente | 82
BURGUNDY
2021 | Domaine Chevillon ‘Vieilles Vignes’ | Nuits-Saint-George | 360
2021 | Domaine David Duband | Gevrey-Chambertain | 215
2021 | Domaine des Loups ‘Les Cognees’ | Morey St Denis | 195
2022 | Domaine Faively ‘Vieilles Vignes’ | Mercurey | 120
2022 | Domaine Gachot-Monot | Côtes de Nuits-Villages | 124
2022 | Domaine Le Guellec-Ducouet ‘Clos Chanp’ | Gevrey Chambertin | 200
2021 |Domaine Serrigny ‘1er Cru Les Peuillets’ | Savigny-les-Beaune | 155
2022 | Domaine Sylvan Pataille | Marsannay | 122
2020 | Jérôme Chezeaux | Nuits-Saint-George | 185
2021 | Joseph Drouhin | Chorey-les-Beaune | 130
2022 | Joseph Drouhin | Côte-de-Beaune | 194
2020 | Les Parcellaires Saulx ‘1er Cru Les Feusselottes’ | Chambolle-Musigny | 550
2021 | Les Parcellaires de Saulx ‘Les Evocelles’ | Gevrey-Chambertain | 310
1973 | Remoissenet Pere et Fils Grand Cru | Clos Saint-Denis | 1700
LOIRE VALLEY
2019 | Château de Villeneuve ‘Le Grand Clos’ | Saumur-Champigny | 110
2022 | Domaine du Salvard | Cheverny | 65
2020 | Domaine de la Butte ‘Le Haut de la Butte’ | Bourgueil | 108
2022 | Philippe Alliet | Cabernet Franc | Chinon | 72
NORTHERN RHONE
2019 | Bernard Levet ‘La Chavaroche’ | Côte Rôtie | 273
2020 | Domaine Lionett ‘Terre Brulée’ | Cornas | 200
2022 | J. L. Chave ‘Silene’ | Crozes-Hermitage | 76
2022 | Domaine Faury | Saint-Joseph | 108
SOUTHERN RHONE
2021 | Bosquet des Papes | Châteauneuf-du-Pape | 122
2021 | Chateau De Montmirail | Gigondas | 94
2021 | Château Saint Cosme | Gigondas | 165
2021 | Château Saint Cosme ‘Les Deux Albion’ | Côtes du Rhône | 63
2020 | Clos des Papes | Châteauneuf-du-Pape | 326
2022 | Domaine De L’Espigouette | Vacqueyras | 80
2022 | Domaine du Vieux Télégraphe ‘Télégramme’ | Châteauneuf-du-Pape | 154
2021 | Domaine Raspail-Ay | Gigondas | 120
2016 | Gabriel Meffre ‘Hommage’ | Gigondas | 395
SOUTHERN FRANCE
2022 | Chateau La Grave | Malbec | Cahors | 60
2020 | Domaine de Terrebrune | Mouvèdre | Bandol | 132
2021 | Gerard Bertrand ‘Tautavel’ | Grenache | Côtes du Roussilon | 50
BORDEAUX | LEFT BANK
2015 | Château Belgrave 5er Grand Cru Classé | Haut-Médoc | 150
2017 | Château Batailley ‘Lions de Batailley’ | Pauillac | 135
2020 | Château Cantenac Brown | Margaux | 235
2019 | Château Carbonnieux | Pessac-Léognan | 165
2014 | Château Cos d’Estournel | Saint-Estèphe | 600
2019 | Château Cos d’Estournel ‘G d’Estournel’ | Médoc | 140
2016 | Chateau Cos Labory Grand Cru Classé | Saint-Estèphe | 170
2009 | Château Ducru-Beaucaillou Grand Cru Classé | Saint-Julien | 1315
2018 | Château Greysac | Médoc | 70
2015 | Château La Garde | Pessac-Léognan | 127
2019 | Château Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 348
2018 | Château Pichon-Longueville | Pauillac | 625
2017 | Château Reysson | Haut-Médoc | 85
2021 | Château Saint-Paul Cru Bourgeois | Haut-Médoc | 76
2019 | Echo Lynch Bages | Pauillac | 158
BORDEAUX | RIGHT BANK
2017 | Château Clinet | Pomerol | 360
2021 | Chateau Grange-Neuve | Pomerol | 146
2019 | Château La Gaffeliere | Saint-Émilion Grand Cru | 330
2018 | Château Latour à Pomerol | Pomerol | 400
2021 | Château Le Puy ‘Duc des Nauves’ | Côtes de Bordeaux | 96
2019 | Château Pas de L’Ane | Saint-Émilion Grand Cru | 180
2022 | Chateau La Reverence | Saint-Émilion Grand Cru | 104
2020 | Chateau Leydet-Valentin | Saint-Émilion Grand Cru | 140
2019 | Chateau Valois | Pomerol | 195
2022 | Les Cadrans de Lassegue | Saint-Émilion Grand Cru | 76
ITALIAN REDS
ITALY | NORTHERN
2019 | Alasia | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 82
2019 | Bartolo Mascarello | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 385
2019 | Batasiolo | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 115
2022 | Borgogno | Barbera d’Alba | Piemonte | 74
2018 | Borgo San Daniele ‘Arbis Ros’ | Pignolo | Friuli-Venezia Giulia | 120
2019 | Cascina Adelaide ‘Blue Label’ | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 105
2020 | Cavallotto ‘Bricco Boschis’| Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 224
2019 | Cesari ‘Amarone della Valpolicella’ | Corvina | 126
2020 | Damilano ‘Lecinquevigne’ | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 105
2020 | Ferdinando Principiano | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 140
2021 | Foradori ‘Sgarzon’ | Teroldego | Vigneti delle Dolomiti, Trento | 112
2019 | Giuseppe Cortese ‘Rabaja’ | Nebbiolo | Barbaresco, Piemonte | 145
2018 | Giuseppe Mascarello ‘Santo Stefano di Perno’ | Barolo, Piemonte | 390
2021 | Kurtatsch ‘Sonntaler’ | Schiava | Trentino-Alto Adige | 80
2019 | L’Arco ‘Amarone della Valpolicella Classico’ | Corvina | 288
2021 | L’Arco ‘Rosso Veronese’ | Blend | 112
2020 | Mauro Molino | Dolcetto | Langhe | 50
2020 | Michele Chiarlo ‘Tortoniano’ | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 150
2020 | Produttori del Barbaresco | Nebbiolo | Barbaresco, Piemonte | 115
2019 | Produttori ‘Montefico’ | Nebbiolo | Barbaresco, Piemonte | 195
2019 | Produttori ‘Ovello’ | Nebbiolo | Barbaresco, Piemonte | 185
2021 | Ronchi Di Cialla ‘Schioppettino’ | Friulli-Venezia Giulia | 105
2019 | Tenuta Maccan | Cabernet Franc | Friulli-Venezia Giula | 74
2018 | Vietti ‘Brunate’ | Nebbiolo | Barolo, Piemonte | 445
ITALY | CENTRAL & SOUTHERN
2019 | Altesino | Sangiovese | Brunello di Montalcino | 120
2020 | Barrua | Carignano | Isola del Nuraghi | Sardinia | 125
2018 | Capanna | Sangiovese | Brunello di Montalcino | 172
2018 | Casanova di Neri ‘White Label’ | Sangiovese | Brunello di Montalcino | 180
2019 | Casanova di Neri ‘Tenuta Nuova’ | Sangiovese | Brunello di Montalcino | 365
2021 | Casanova di Neri ‘Pietradonice’| Cabernet Sauvigon | Toscano | 248
2018 | De Vinosalvo ‘Levitas’ | Sangiovese | Toscano, Italy | 72
2018 | Fattoria di Magliano ‘Poggio Bestiale’ | Cabernet Blend | Toscano | 140
2021 | IDDA Rosso | Red Blend | Mt Etna, Sicily | 178
2018 | Mastroberardino Radici | Anglianico | Taurasi, Campania | 130
2022 | Poggio al Lupo | Cabernet Sauvignon | Toscana | 128
2021 | San Felice | Sangiovese | Chianti Classico | 50
2019 | San Felice ‘Vigorello’ | Red Blend | Toscana | 180
2019 | Strada al Sasso ‘Gran Selezione’ | Chianti Classico | 150
2019 | Tenuta ‘Silvio Nardi’ | Brunello di Montalcino | 195
SPANISH REDS
2020 | Adegas Guímaro ‘Camino Real’ | Mencia | Ribeira Sacra | 66
2018 | Alaya Tierra | Garnacha Tintorera | Almansa, Castilla-La-Moncha | 102
2022 | Antidito | Tempranillo | Ribera del Duero | 68
2021 | Bodegas Alto Moncayo ‘Veraton’ | Garnacha | Campo de Borja | 82
2015 | Bodegas La Horra ‘Corimbo 1’ | Tempranillo | Ribera del Duero | 155
2017 | Bodegas Roda ‘Cirsion’ | Tempranillo | Rioja | 520
2018 | Bull & Giné ‘Joan Giné’ | Priorat | 98
2017 | Clos Erasmus | Grenache, Syrah | Priorat | 490
2022 | Descendientes de J. Palacios ‘Villa de Corullon’ | Mencia | Bierzo | 124
2022 | El Nido ‘Clio’ | Monastrell, Cabernet Sauvignon | Jumilla | 116
2022 | Emilio Moro ‘La Felisa’ | Tempranillo | Ribera del Duero | 110
2020 | Emilio Moro ‘Malleolus Sancho Martín’ | Tempranillo | Ribera del Duero | 364
2021 | Envinate ‘Lousas’ | Mencia | Ribera del Sacra | 105
1995 | La Rioja Alta, S.A. ‘Gran Reserva 904’ | Tempranillo | Rioja | 625
2015 | Numanthia ‘Termanthia’ | Tempranillo | Toro | 475
2021 | Numanthia ‘Termes’ | Tempranillo | Toro | 74
2005 | Yllera ‘Aniversario’ | Tempranillo | Castilla y Léon | 135
2016 | Yllera ‘Boada’ | Tempranillo | Ribera del Duero | 64
2019 | Yllera ‘Vendimia Seleccionada’ | | Tempranillo | Castilla y Léon | 60
SOUTHERN HEMISPHERE REDS
ARGENTINA
2020 | Bodegas Caro ‘Amancaya’ | Cabernet Sauvignon-Malbec | 68
2021 | Bramare | Malbec | Valle de Uco, Mendoza | 125
2021 | Piattelli Vineyards ‘Reserve’ | Malbec | Lujan De Cuyo, Argentina | 64
2019 | Catena Zapata ‘Nicholas’ | Malbec | Mendoza | 240
2021 | Catena Zapata ‘Argentino’ | Malbec | Cuyo | 255
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
2021 | Penfolds ‘Bin 28 Kalimna’ | Shiraz | 72
2016 | Henschke ‘Mount Edelstone’ | Shiraz | Eden Valley | 450
2015 | Mérite | Cabernet Sauvignon | Wrattonbully | 125
2021 | Mollydooker ‘Carnival of Love’ | Shiraz | McLaren Vale | 185
2021 | Mollydooker ‘Enchanted Path’ | Shiraz | McLaren Vale | 225
2021 | Torbeck ‘The Factor’ | Shiraz | Barossa Valley | 215
2021 | Torbreck ‘The Steading’ | GSM Blend | Barossa Valley | 90
2019 | Vasse Felix | Cabernet Sauvignon | Margaret River | 106
2018 | Villa Marie ‘Ngakirikiri’ | Cabernet Sauvignon | Hawke’s Bay, NZ | 215
2018 | Yalumba ‘The Signature’ | Shiraz | Barossa | 175
CHILE
2020 | Don Melchor | Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo 265
MEDITERRANEAN REDS
2018 | Chateau Musar ‘Gaston Hochar’ | Red Blend | Bekaa Valley, Lebanon | 186
1967 | Chateau Musar ‘Gaston Hochar’ | Red Blend | Bekaa Valley, Lebanon | 2500
1961 | Chateau Musar ‘Gaston Hochar’ | Red Blend | Bekaa Valley, Lebanon | 3600
2017 | Ixsir ‘Grand Reserve’ | Syrah-Cabernet | Batroun, Lebanon | 88
2016 | Ixsir ‘El Ixsir’ | Batroun, Lebanon | Red Blend | 140
2018 | Papagiannakos ‘Kalogeri Attiki’ | Cabernet Sauvignon | Central Greece | 70
AMERICAN CABERNET SAUVIGNON
2013 | Aloft ‘Cold Springs Vineyard’ | Howell Mountain | 550
2021 | Arrowood | Knights Valley | 103
2019 | August Briggs | Dry Creek Valley | 120
2022 | Bella Union | Napa Valley | 160
2019 | Bevan Cellars ‘Tench Vineyard’ | Oakville | 630
2018 | Bryant Family Vineyards | 1325
2021 | Cakebread | Napa Valley | 200
2022 | Carter Cellars ‘The Haze’ | Napa Valley | 235
2020 | Clos du Val | Napa Valley | 116
2018 | Colgin ‘Tychson Hill’ | Napa Valley | 1500
2019 | Dana Estates ‘Vaso’ | Napa Valley | 180
2021 | Darioush | Napa Valley | 296
2021 | DeLille Cellars ‘Four Flags’ | Red Mountain, WA | 178
2021 | Duckhorn | Napa Valley | 140
2019 | Dunn | Napa Valley | 293
2019 | Ehlers Estate | Napa Valley | 170
2018 | Eisele Vineyards | Napa Valley | 1495
2021 | Elizabeth Spencer | Napa Valley | 132
2022 | Far Niente | Napa Valley | 303
2022 | Faust | Napa Valley | 98
2021 | Faust ‘The Pact’ | Coombsville, Napa Valley | 293
2019 | Freemark Abbey | Napa Valley | 156
2021 | Groth | Oakville | 148
2021 | Groth Reserve | Oakville | 360
2019 | Heitz Cellars | Napa Valley | 180
2021 | Honig | Napa Valley | 112
2018 | Ink Grade | Howell Mountain | 420
2022 | Iron + Sand | Paso Robles | 68
2020 | Jordan | Alexander Valley | 156
2018 | Lail Vineyards ‘J Daniel Cuvee’ | Napa Valley | 667
2019 | Lajota Vineyeard Co. | Howell Mountain | 405
2021 | Le Pich | Napa Valley | 153
2021 | Matthiason | Napa Valley | 200
2019 | Matthiason ‘Phoenix Vineyard’ | Napa Valley | 300
2021 | Mauritson ‘Rockpile Ridge’ | Sonoma County | 168
2022 | Mercury Head | Napa Valley | 380
2020 | Mt. Brave | Mt. Veeder | Napa Valley | 235
2021 | Neal Family | Napa Valley | 150
2019 | Neal Family ‘Howell Mountain’ | 300
2021 | Novelty Hill | Columbia Valley, WA | 66
2021 | Oeno | Sonoma County | 60
2021 | O’Shaughnessy | Napa Valley | 185
2022 | Palermo | Napa Valley | 146
2019 | Palmaz | Napa Valley | 385
2020 | Paul Hobbs ‘Crossbarn’ | Napa Valley | 142
2017 | Paul Hobbs ‘Beckstoffer-Dr. Crane Vineyard’ | Napa Valley | 733
2016 | Paul Hobbs ‘Nathan Coombs Estate’ | Coombsville, Napa Valley | 1025
2022 | Priest Ranch | Napa Valley | 140
2018 | Purlieu | Napa Valley | 313
2021 | Roman Ceremony | Santa Ynez Valley | 78
2021 | Scattered Peaks | Napa Valley | 85
2018 | Scribe | Atlas Peak | 226
2018 | Shafer Vineyards ‘Hillside Select’ | Stags Leap District | 625
2020 | Silver Oak | Alexander Valley | 236
2018 | Sineann Winery | Columbia Valley, WA | 80
2020 | Smith & Elliott | Napa Valley | 63
2021 | Stag’s Leap ‘Artemis’| Stags Leap District | 198
2018 | Tarpon Cellars | Napa Valley | 360
2018 | Vine Hill Ranch | Oakville | 733
2022 | Venge ‘Silencieux’ | Napa Valley | 158
MERITAGE & BORDEAUX BLENDS
2018 | Amuse Bouche | Napa Valley, CA | 625
NV | Ashes & Diamonds ‘Rouge No. 6’ | Napa Valley | 132
2018 | Cain ‘Five’ | Spring Mountain, CA | 235
2016 | Colgin ‘IX Estate’ | Napa Valley, CA | 1500
2019 | Continuum | Sage Mountain Vineyard | 657
2021 | DeLille Cellars ‘D2’ | Yakima Valley, WA | 106
2022 | Hourglass HGIII | Napa County | 130
2020 | L’Ecole ‘Perigee’ | Walla Walla Valley, WA | 143
2019 | Opus One | Napa Valley | 695
2021 | Quintessa | Napa Valley | 535
2018 | Realm Cellars ‘The Absurd’ | Napa Valley | 1700
2019 | Realm Cellars ‘The Bard’ | Napa Valley | 433
2019 | Realm Cellars ‘Beckstoffer To Kalon’ | Napa Valley, CA | 1145
2019 | Ridge ‘Monte Bello’ | Santa Cruz Mts., CA | 583
2018 | Robert Sinskey ‘POV’ | Carneros, CA | 123
2019 | Screaming Eagle ‘The Flight’ | Oakville | 2500
2021 | Skipstone ‘Preface’ | Alexander Valley, CA | 212
2018 | Timeless by Silver Oak | Napa Valley, CA | 453
OTHER AMERICAN REDS
2022 | Abstract by Orin Swift | Grenache | California | 80
2016 | Bouchaine ‘Estate’ | Pinot Meunier | Napa Valley, California | 166
2021 | Broc Cellars | Trousseau | North Coast, California | 80
2022 | Brown Estate ‘Chaos Theory’ | Cabernet & Zinfandel | Napa Valley | 113
2018 | Epoch ‘Paderewski Block B’ | Syrah | Paso Robles, California | 250
2022 | I Brand & Family ‘DeRose’ | Cabernet Franc | Cienega Valley, California | 82
2021 | La Jota Vineyard Co. | Cabernet Franc | Howell Mt. | Napa Valley | 340
2022 | Leonetti Cellar | Merlot | Walla Walla Valley, Washington | 263
2020 | Le P’tit Payson ‘Petit Pape’ | GSM | Central Coast, California | 60
2021 | Matthews ‘Claret’ | Colombia Valley, Washington | 140
2021 | Mauritson ‘Dry Creek Valley’ | Zinfandel | Sonoma, California | 85
2022 | Merryvale | Merlot | Napa Valley, California | 148
2021 | Ridge ‘Lyton Estate’ | Petite Syrah | Dry Creek Valley | 130
2022 | Ridge Lytton Springs | Zinfandel, Petite Sirah, Carignane | Dry Creek | 145
2021 | Ridge Pagani Ranch | Zinfandel | Sonoma Valley | 115
2018 | Robert Foley ‘The Griffin’ | Merlot, Petite Sirah | California | 124
2022 | Textbook | Merlot | Napa Valley, California | 63
2022 | Turley Dusi Vineyard | Zinfandel | Paso Robles | 148
2022 | Turley Fredericks Vineyard | Zinfandel | Sonoma Valley | 140
2023 | Turley ‘Juvenile’ | Zinfandel | California | 85
2022 | Venge ‘Scout’s Honor’ | Zinfandel Blend | Napa Valley, California | 110
LARGE FORMAT
2019 | Bryant Family Vineyards | Napa Valley | 1.5L | 2900
2013 | Jordan | Alexander Valley | 1.5L | 635
2017 | Opus One | Alexander Valley | 1.5L | 2275
2019 | Château Pas de L’Ane | Saint-Émilion Grand Cru | 1.5L | 355
2014 | Robert Foley | Mt. Veeder | Napa Valley | 1.5L | 610
2021 | Shafer ‘One Point Five’ | Napa Valley | 1.5L | 550
** Vintage and prices subject to change